Adresa: Jankovcova 1569/2c, 17000, Praha 7
IČO: 28196678
DIČ: CZ28196678
Datová sch.: 8tscdpq
Akciová společnost
Městský soud v Praze, odd. B vložka 12844
Lustrace
- Spolehlivý plátce DPH
- Není a nebyl v insolvenčním řízení
- Není v likvidačním řízení
Vysvětlivky Vše v pořádkuVarováníVážný problém
Základní ukazatele
Popis
Nákladní železniční přeprava Českých drah poskytuje přepravu kontejnerů, průmyslových a zemědělských komodit, nadměrných nákladů i zboží. Přepravujeme železo a strojírenské výrobky, stavebniny, chemické výrobky, dřevo, černé a hnědé uhlí a mnoho dalších.
Společnost je přední český železniční dopravce a s ročním objemem přepravy zboží přibližně 80 mil. tun patří mezi pět předních železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Nabízí přepravu zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou.
Provoz střediska oprav kolejových vozidel.
Kontakty
Webové technologie
Analytika
Programovací jazyky
JavaScriptové knihovny
Vozový park
Značka | Typ | Kategorie | Palivo | Reg. | Barva | Leasing | km / VIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO BUS | CROSSWAY | M3 | NM | 2024 | bílá | Nezjištěno VNE6236P20M062920 | |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | N2G | NM | 2023 | modrá | Nezjištěno W1V5MC6Z2PP558380 | |
MECALAC | AS900tele | SS | NM | 2022 | žlutá | Nezjištěno W09ST1051MBA08829 | |
HELI | CPCD35 | SS | NM | 2018 | červená | Nezjištěno 010351R1800 | |
MERLO | TF35.7-115 | SS | NM | 2018 | zelená | Nezjištěno ZF1P50TD2C6004083 | |
BOBCAT | S 530 | SS | NM | 2017 | bílá | Nezjištěno AZN713366 | |
SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L - 13 | O4 | Nezjištěno | 2016 | stříbrná | Nezjištěno WSM00000003263452 | |
IRISBUS | CROSSWAY | M3 | NM | 2015 | bílá | Nezjištěno VNESFR1500M000808 | |
TEREX | TEREX TW110 | SS | NM | 2015 | bílá | Nezjištěno TW01100612 | |
AGADOS | VZ 30 | O1 | Nezjištěno | 2014 | hnědá | Nezjištěno TKXV31175EANB1198 | |
IVECO | STRALIS ACTIVE SPACE | N3 | NM | 2008 | bílá | Nezjištěno WJMM1VTH404361495 | |
Bankovní účty
Kontaktní osoby
Pozice | Titul před | Jméno | Titul za | Pohlaví | Země trv. bydliště | Oslovení | Aktivní v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Člen statutárního orgánu, předseda představenstva | Ing. | Tomáš Tóth (43 let) | muž | Česká republika | Vážený pane Tóthe, | 6 subj. | |
Člen představenstva | Martin Svojanovský (50 let) | muž | Česká republika | Vážený pane Svojanovský, | 3 subj. | ||
Člen představenstva | Zbyszek Wacławik (45 let) | muž | Česká republika | Vážený pane Wacławiku, | 3 subj. |
Údaje z účetních závěrek
Indikátor | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat | 13 388 619 tis. Kč | 12 518 632 tis. Kč | 11 782 016 tis. Kč | 12 361 034 tis. Kč | 12 849 000 tis. Kč | 12 798 000 tis. Kč | 12 078 000 tis. Kč | 12 809 000 tis. Kč | Účetní závěrka zatím nebyla digitalizována. Odkaz na PDF dokument: | 14 768 000 tis. Kč |
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 534 878 tis. Kč | 139 517 tis. Kč | 214 141 tis. Kč | 405 047 tis. Kč | 552 000 tis. Kč | 578 000 tis. Kč | -359 000 tis. Kč | 424 000 tis. Kč | -61 000 tis. Kč | |
Výsledek hospodaření před zdaněním | 0 tis. Kč | 235 250 tis. Kč | 327 746 tis. Kč | 513 157 tis. Kč | 767 000 tis. Kč | 722 000 tis. Kč | -416 000 tis. Kč | 529 000 tis. Kč | 198 000 tis. Kč | |
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 11 973 471 tis. Kč | 11 799 811 tis. Kč | 11 403 862 tis. Kč | 11 539 767 tis. Kč | 12 282 000 tis. Kč | 12 088 000 tis. Kč | 11 341 000 tis. Kč | 12 014 000 tis. Kč | 14 055 000 tis. Kč | |
Výkonová spotřeba | 6 785 459 tis. Kč | 6 748 127 tis. Kč | 6 456 401 tis. Kč | 6 593 443 tis. Kč | 5 905 000 tis. Kč | 5 394 000 tis. Kč | 5 168 000 tis. Kč | 5 214 000 tis. Kč | 5 727 000 tis. Kč | |
Osobní náklady | 3 712 843 tis. Kč | 3 885 100 tis. Kč | 3 846 805 tis. Kč | 4 009 235 tis. Kč | 4 235 000 tis. Kč | 4 364 000 tis. Kč | 4 320 000 tis. Kč | 4 240 000 tis. Kč | 5 006 000 tis. Kč | |
Mzdové náklady | 2 638 486 tis. Kč | 2 777 016 tis. Kč | 2 760 490 tis. Kč | 2 881 759 tis. Kč | 2 996 000 tis. Kč | 3 123 000 tis. Kč | 3 097 000 tis. Kč | 3 089 000 tis. Kč | 3 551 000 tis. Kč | |
Úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - trvalé | 927 766 tis. Kč | 988 417 tis. Kč | 1 024 969 tis. Kč | 1 118 017 tis. Kč | 1 195 000 tis. Kč | 1 721 000 tis. Kč | 2 039 000 tis. Kč | 2 206 000 tis. Kč | 2 474 000 tis. Kč | |
Daně a poplatky | 3 985 tis. Kč | 6 601 tis. Kč | 6 816 tis. Kč | 7 900 tis. Kč | 6 000 tis. Kč | 8 000 tis. Kč | 6 000 tis. Kč | 5 000 tis. Kč | 7 000 tis. Kč | |
AKTIVA CELKEM | 14 330 643 tis. Kč | 14 705 764 tis. Kč | 15 090 104 tis. Kč | 15 137 842 tis. Kč | 19 532 000 tis. Kč | 24 357 000 tis. Kč | 26 645 000 tis. Kč | 29 646 000 tis. Kč | 33 826 000 tis. Kč | |
Software | 195 336 tis. Kč | 246 061 tis. Kč | 329 695 tis. Kč | 352 251 tis. Kč | 428 000 tis. Kč | 493 000 tis. Kč | 526 000 tis. Kč | 534 000 tis. Kč | 610 000 tis. Kč | |
Oběžná aktiva | 2 565 116 tis. Kč | 2 953 748 tis. Kč | 3 018 537 tis. Kč | 2 825 026 tis. Kč | 3 070 000 tis. Kč | 2 499 000 tis. Kč | 2 723 000 tis. Kč | 3 560 000 tis. Kč | 3 691 000 tis. Kč | |
Krátkodobé pohledávky | 1 735 029 tis. Kč | 1 924 582 tis. Kč | 1 772 280 tis. Kč | 1 839 636 tis. Kč | 2 281 000 tis. Kč | 1 918 000 tis. Kč | 1 907 000 tis. Kč | 2 224 000 tis. Kč | 2 194 000 tis. Kč | |
Peněžní prostředky na účtech | 678 169 tis. Kč | 862 168 tis. Kč | 1 052 889 tis. Kč | 739 222 tis. Kč | 593 000 tis. Kč | 335 000 tis. Kč | 521 000 tis. Kč | 1 001 000 tis. Kč | 1 048 000 tis. Kč | |
Vlastní kapitál | 6 982 710 tis. Kč | 7 238 330 tis. Kč | 7 604 812 tis. Kč | 8 050 908 tis. Kč | 9 053 000 tis. Kč | 9 663 000 tis. Kč | 9 304 000 tis. Kč | 9 662 000 tis. Kč | 9 825 000 tis. Kč | |
Dlouhodobé závazky | 2 533 356 tis. Kč | 2 391 909 tis. Kč | 3 948 551 tis. Kč | 3 782 211 tis. Kč | 6 063 000 tis. Kč | 9 196 000 tis. Kč | 12 187 000 tis. Kč | 14 305 000 tis. Kč | 17 457 000 tis. Kč |
Aktuální struktura vlastníků
Vývoj
Rok | Velikost | Obrat |
---|---|---|
2024 | 5 000–10 000 zaměstnanců | nezveřejněno |
2023 | 5 000–10 000 zaměstnanců | nezveřejněno |
2022 | 5 000–10 000 zaměstnanců | 1,5 mld. Kč a více |
2021 | 5 000–10 000 zaměstnanců | 1,5 mld. Kč a více |
2020 | 5 000–10 000 zaměstnanců | 1,5 mld. Kč a více |
2019 | nezveřejněno | 1,5 mld. Kč a více |
2018 | 5 000–10 000 zaměstnanců | 1,5 mld. Kč a více |
2017 | 5 000–10 000 zaměstnanců | 1,5 mld. Kč a více |
2016 | 5 000–10 000 zaměstnanců | 1,5 mld. Kč a více |
2015 | 5 000–10 000 zaměstnanců | 1,5 mld. Kč a více |
2014 | 5 000–10 000 zaměstnanců | 1,5 mld. Kč a více |
2013 | 5 000–10 000 zaměstnanců | 1,5 mld. Kč a více |
2012 | 5 000–10 000 zaměstnanců | 1,5 mld. Kč a více |
2011 | 5 000–10 000 zaměstnanců | 1,5 mld. Kč a více |
2010 | 5 000–10 000 zaměstnanců | 1,5 mld. Kč a více |
2009 | 5 000–10 000 zaměstnanců | 1,5 mld. Kč a více |
2008 | 10 000 a více zaměstnanců | 1,5 mld. Kč a více |
2007 | 10 000 a více zaměstnanců | 1–1,5 mld. Kč |
Časové osy
Dozorčí rada
Akcionáři
Statutární orgán
Rating
Stručná charakteristika
Tržby a ziskovost
Vertikální analýza
Poměrové ukazatele finanční analýzy
Analýza likvidity
Definuje souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, která má společnost k dispozici na úhradu svých splatných závazků. Pomocí níže uvedených ukazatelů likvidity tedy zkoumáme schopnost podniku hradit svoje závazky a členíme je podle likvidity oběžných aktiv.
Indikátor | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Likvidita 3. stupně - celková | 0,674 | 0,725 | 1,15 | 1,113 | 0,823 | 0,487 | 0,522 | 0,586 | 0,504 |
Likvidita 2. stupně - běžná | 0,813 | 0,897 | 1,078 | 1,017 | 0,771 | 0,439 | 0,466 | 0,531 | 0,443 |
Likvidita 1. stupně - pohotová | 0,357 | 0,424 | 0,402 | 0,292 | 0,16 | 0,066 | 0,1 | 0,165 | 0,143 |
Pracovní kapitál | -772 746 tis. Kč | -705 831 tis. Kč | 740 160 tis. Kč | 591 233 tis. Kč | -691 000 tis. Kč | -2 654 000 tis. Kč | -2 511 000 tis. Kč | -2 513 000 tis. Kč | -3 636 000 tis. Kč |
Ukazatele rentability
Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje, jak efektivně dokázali vlastníci zhodnotit svůj vložení kapitál. Pomocí tohoto ukazatele vlastníci zjišťují zda jejich majetek (vložený kapitál) přinesl dostatečný výnos (efektivita prostředků) a zda se využívá s intenzitou odpovídající investičnímu riziku.
Indikátor | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE - Rentabilita vlastního kapitálu | 7,66 | 1,927 | 2,816 | 5,031 | 6,097 | 5,982 | -3,859 | 4,388 | -0,621 |
ROA - Rentabilita aktiv | 3,732 % | 0,949 % | 1,419 % | 2,676 % | 2,826 % | 2,373 % | -1,347 % | 1,43 % | -0,18 % |
Hrubá ROA (Rentabilita aktiv) | 0 % | 1,6 % | 2,172 % | 3,39 % | 3,927 % | 2,964 % | -1,561 % | 1,784 % | 0,585 % |
ROS - Rentabilita tržeb | 4,155 % | 1,156 % | 1,864 % | 3,406 % | 4,326 % | 4,571 % | -2,975 % | 3,378 % | -0,415 % |
Analýza aktivity
Analýza řízení aktiv měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Podnik by se měl snažit dosáhnout co nejoptimálnější struktury aktiv. Pokud je aktiv přebytek než je účelné, vznikají zbytečné náklady (nízké využití způsobuje vysoké náklady) a tím i nízký zisk. Naopak při nedostatku aktiv přichází podnik o možné investice a přichází tak o možné (disponibilní) výnosy. Ukazatele aktivity poskytují důležité informace managementu i vlastníkům.
Indikátor | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doba obratu zásob | 4,193 dnů | 4,876 dnů | 5,595 dnů | 6,702 dnů | 5,445 dnů | 6,946 dnů | 8,711 dnů | 9,55 dnů | 10,973 dnů |
Obrat majetku | 0,898 let | 0,821 let | 0,761 let | 0,786 let | 0,653 let | 0,519 let | 0,453 let | 0,423 let | 0,435 let |
Doba obratu pohledávek | 48,522 dnů | 57,387 dnů | 55,546 dnů | 55,693 dnů | 64,354 dnů | 54,601 dnů | 56,888 dnů | 63,781 dnů | 53,738 dnů |
Doba obratu závazků | 106,46 dnů | 121,464 dnů | 82,234 dnů | 76,844 dnů | 105,179 dnů | 146,181 dnů | 155,539 dnů | 174,164 dnů | 179,461 dnů |
Ukazatele zadluženosti
Ukazatele ve zkratce vypovídají o tom, jaká část majetku je financovaná z cizího kapitálu. Analýza zadluženosti zajímá hlavně investory a poskytovatele dlouhodobých úvěrů.
Indikátor | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkové zadlužení | 50,975 % | 50,551 % | 49,41 % | 46,743 % | 53,487 % | 60,254 % | 65,007 % | 67,409 % | 70,954 % |
Běžná zadluženost majetku | 26,863 % | 27,928 % | 17,581 % | 16,841 % | 19,25 % | 21,156 % | 19,643 % | 20,485 % | 21,661 % |
Finanční páka | 2,052 | 2,032 | 1,984 | 1,88 | 2,158 | 2,521 | 2,864 | 3,068 | 3,443 |
Koeficient samofinancování | 48,726 | 49,221 | 50,396 | 53,184 | 46,35 | 39,672 | 34,918 | 32,591 | 29,046 |
Úvěrová zadluženost majetku | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1,092 % | 1,933 % | 3,409 % |
Tokové zadlužení | 5,024 years | 6,62 years | 6,041 years | 4,653 years | 5,998 years | 6,391 years | 10,322 years | 7,598 years | 9,947 years |
Indikátor | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychlý test - Rentabilita celkového kapitálu | 3,732 | 0,949 | 1,419 | 2,676 | 2,826 | 2,373 | -1,347 | 1,43 | -0,18 |
Z-skóre | 1,554 | 1,385 | 1,489 | 1,61 | 1,285 | 0,917 | 0,675 | 0,706 | 0,663 |
Přidaná hodnota | 5 355 108 | 5 241 868 | 4 726 700 | 4 684 564 | 6 377 000 | 6 694 000 | 6 173 000 | 6 800 000 | 8 328 000 |
EBT - Zisk před zdaněním | 724 544 tis. Kč | 235 250 tis. Kč | 327 746 tis. Kč | 513 157 tis. Kč | 767 000 tis. Kč | 722 000 tis. Kč | -416 000 tis. Kč | 529 000 tis. Kč | 198 000 tis. Kč |
Krátkodobé závazky | 3 806 731 tis. Kč | 4 073 561 tis. Kč | 2 623 779 tis. Kč | 2 538 285 tis. Kč | 3 728 000 tis. Kč | 5 135 000 tis. Kč | 5 214 000 tis. Kč | 6 073 000 tis. Kč | 7 327 000 tis. Kč |
Rychlý test - Doba splácení dluhu v letech | 5,924 | 8,123 | 6,869 | 5,133 | 6,321 | 6,53 | 10,622 | 7,98 | 10,381 |
EBITDA - Zisk před zdaněním, úroky a odpisy | 1 734 928 tis. Kč | 1 304 038 tis. Kč | 1 409 223 tis. Kč | 1 662 620 tis. Kč | 2 094 000 tis. Kč | 2 632 000 tis. Kč | 1 818 000 tis. Kč | 2 973 000 tis. Kč | 3 190 000 tis. Kč |
Tržby a výnosy | 13 238 553 tis. Kč | 12 387 987 tis. Kč | 11 601 690 tis. Kč | 12 243 248 tis. Kč | 12 849 000 tis. Kč | 12 798 000 tis. Kč | 12 078 000 tis. Kč | 12 809 000 tis. Kč | 14 768 000 tis. Kč |
Výnosy | 365 867 tis. Kč | 314 646 tis. Kč | 115 383 tis. Kč | 351 834 tis. Kč | 89 000 tis. Kč | 152 000 tis. Kč | 10 000 tis. Kč | 256 000 tis. Kč | 70 000 tis. Kč |
Rychlý test - Podíl cash flow z výnosů | 11,362 | 9,342 | 10,788 | 12,808 | 13,691 | 18,18 | 13,921 | 20,951 | 16,417 |
Rychlý test - Podíl vlastního kapitálu | 48,726 | 49,221 | 50,396 | 53,184 | 46,35 | 39,672 | 34,918 | 32,591 | 29,046 |
Procento marže | |||||||||
Taflerův index | 0,237 | 0,263 | 0,272 | 0,315 | 0,286 | 0,218 | 0,086 | 0,174 | 0,143 |
Daň | 189 666 tis. Kč | 95 733 tis. Kč | 113 605 tis. Kč | 108 110 tis. Kč | 215 000 tis. Kč | 144 000 tis. Kč | -57 000 tis. Kč | 105 000 tis. Kč | 259 000 tis. Kč |
Marže | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zisk před zdaněním | 0 Kč | 235 250 tis. Kč | 327 746 tis. Kč | 513 157 tis. Kč | 767 000 tis. Kč | 722 000 tis. Kč | -416 000 tis. Kč | 529 000 tis. Kč | 198 000 tis. Kč |
EBIT - Zisk před zdaněním a úroky | 807 162 tis. Kč | 315 621 tis. Kč | 384 254 tis. Kč | 544 603 tis. Kč | 899 000 tis. Kč | 911 000 tis. Kč | -221 000 tis. Kč | 767 000 tis. Kč | 716 000 tis. Kč |
EAT - Čistý zisk | 534 878 tis. Kč | 139 517 tis. Kč | 214 141 tis. Kč | 405 047 tis. Kč | 552 000 tis. Kč | 578 000 tis. Kč | -359 000 tis. Kč | 424 000 tis. Kč | -61 000 tis. Kč |
Cizí zdroje | 7 305 056 tis. Kč | 7 433 936 tis. Kč | 7 456 057 tis. Kč | 7 075 882 tis. Kč | 10 447 000 tis. Kč | 14 676 000 tis. Kč | 17 321 000 tis. Kč | 19 984 000 tis. Kč | 24 001 000 tis. Kč |
EVA - Ekonomická přidaná hodnota | -344 743,64 tis. Kč | -768 693,64 tis. Kč | -751 320,28 tis. Kč | -652 443,68 tis. Kč | -603 980 tis. Kč | -824 540 tis. Kč | -1 800 040 tis. Kč | -1 151 960 tis. Kč | -1 369 740 tis. Kč |
Tržby | 12 872 686 tis. Kč | 12 073 341 tis. Kč | 11 486 307 tis. Kč | 11 891 414 tis. Kč | 12 760 000 tis. Kč | 12 646 000 tis. Kč | 12 068 000 tis. Kč | 12 553 000 tis. Kč | 14 698 000 tis. Kč |
Index bonity | 0,441 | 0,701 | 0,809 | 1,047 | 1,084 | 0,948 | 0,024 | 0,724 | 0,446 |
Stupeň překapitalizování | 0,62 | 0,64 | 0,662 | 0,672 | 0,55 | 0,442 | 0,389 | 0,37 | 0,326 |
Výpočet ratingu
Indikátor | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doba obratu pohledávek
Výpočet: 0b: x<0 8b: x<80 6b: x>=80 a x<95 4b: x>=95 a x<110 2b: x>=110 a x<120 0b: x>120 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Doba obratu závazků
Výpočet: 0b: x<0 8b: x<100 6b: x>=100 a x<115 4b: x>=115 a x<130 2b: x>=130 a x<145 0b: x>145 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doba obratu zásob
Výpočet: 0b: x<0 8b: x<140 6b: x>=140 a x<150 4b: x>=150 a x<160 2b: x>=160 a x<170 0b: x>170 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Stupeň překapitalizování
Výpočet: 0b: x<0.2 2b: x>=0.2 a x<0.3 4b: x>=0.3 a x<0.4 6b: x>=0.4 a x<0.5 8b: x>0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Celkové zadlužení
Výpočet: 8b: x<40 6b: x>=40 a x<45 4b: x>=45 a x<50 2b: x>=50 a x<55 0b: x>55 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Běžná zadluženost majetku
Výpočet: 8b: x<50 6b: x>=50 a x<55 4b: x>=55 a x<60 2b: x>=60 a x<62 0b: x>62 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ROE - Rentabilita vlastního kapitálu
Výpočet: 0b: x<4 2b: x>=4 a x<6 4b: x>=6 a x<8 6b: x>=8 a x<10 8b: x>10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ROS - Rentabilita tržeb
Výpočet: 0b: x<0.5 2b: x>=0.5 a x<2 4b: x>=2 a x<3.5 6b: x>=3.5 a x<5 8b: x>5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Likvidita 3. stupně - celková
Výpočet: 0b: x<1.4 2b: x>=1.4 a x<1.6 4b: x>=1.6 a x<1.8 6b: x>=1.8 a x<2.0 8b: x>2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likvidita 2. stupně - běžná
Výpočet: 0b: x<0.4 2b: x>=0.4 a x<0.6 4b: x>=0.6 a x<0.8 6b: x>=0.8 a x<1 8b: x>1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rychlý test - Podíl vlastního kapitálu
Výpočet: 0b: x=0 2b: x<10 3b: x<20 4b: x<30 5b: x>=30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rychlý test - Doba splácení dluhu v letech
Výpočet: 5b: x<3 4b: x<5 3b: x<12 2b: x<30 0b: x>=30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rychlý test - Podíl cash flow z výnosů
Výpočet: 0b: x=0 2b: x<3 3b: x<5 4b: x<10 5b: x>=10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rychlý test - Rentabilita celkového kapitálu
Výpočet: 0b: x=0 1b: x<5 2b: x<8 3b: x<12 4b: x<15 5b: x>=15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Index bonity
Výpočet: 0b: x<-2 4b: x<-1 8b: x<1 12b: x<2 16b: x<3 20b: x>=3 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Z-skóre
Výpočet: 0b: x<1.81 4b: x<2.1 8b: x<2.4 12b: x<2.6 16b: x<3 20b: x>=3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taflerův index
Výpočet: 0b: x<0.2 5b: x<0.25 10b: x<0.28 15b: x<0.3 20b: x>=0.3 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Součet bodů | 79 | 73 | 82 | 100 | 95 | 65 | 50 | 58 | 49 |
Index ratingu | 49,38 | 45,62 | 51,25 | 62,5 | 59,38 | 40,62 | 31,25 | 36,25 | 30,62 |
Score | Hodnota | Pojmenování |
---|---|---|
A+++ | >= 95 | Excelentní |
A++ | >= 92 | Výborný nadprůměr |
A+ | >= 85 | Výborný |
A | >= 75 | Velmi dobrý |
B | >= 60 | Lepší průměr |
C | >= 50 | Průměr |
D | >= 45 | Slabší podprůměr |
E | >= 35 | Hluboký podprůměr |
FX | < 35 | Nevyhovující |
N | Nezjištěno |
Rychlý test
Patří do skupiny predikčních modelů. Vychází ze čtyř základních oblastí analýzy a to stability, likvidity, rentability a hospodářského výsledku. V každé z těchto oblastí byl zvolen jeden ukazatel tak, aby byla zabezpečena finanční analýza.
Index bonity
Patří do skupiny predikčních modelů. Nazývá se též indikátor bonity (Bi), pracuje se šesti ukazateli. Čím větší hodnotu Bi dostaneme, tím je finanční situace hodnocení firmy lepší. Přesnější závěry můžeme říci s využitím následující hodnotící stupnice: (-3 až -2) extrémně zlá, (-2 až -1) velmi zlá, (-1 až 0) zlá, (0 až 1) určité problémy, (1 až 2) dobrá, (2 až 3) velmi dobrá, (víc než 3) extrémně dobrá.
Z-skóre (Altmanova metodika)
Další ze skupiny predikčních modelů. Pro podniky, které nemají veřejně obchodovatelné akcie na burze, je možné Z-Skóre vypočítat. Pokud je Z > 2,9 můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci, pokud je Z v intervalu 1,2 < Z <= 2,9, je to "šedá zóna nevyhraněných výsledků", pokud je Z <= 1,2, firma je ohrožena vážnými finančními problémy.
Taflerův index (Taflerův bankrotní model)
Patří do skupiny predikčních modelů. Využívá čtyři poměrové ukazatele. Pokud je vypočítán Z > 0.3, jde o firmy s malou pravděpodobností bankrotu. U firem, které dosahují hodnotu funkce Z < 0.2, můžeme očekávat bankrot s vyšší pravděpodobností.
Finanční analýza a rating byly provedeny dle metodiky IndexPodnikateľa.sk.
Provozovny
Pro tento subjekt neevidujeme.
Předmět podnikání
Název | |
---|---|
Oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, v platném znění | |
Truhlářství, podlahářství | |
Zámečnictví, nástrojařství | |
Obráběčství | |
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | |
Klempířství a oprava karoserií | |
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce | |
Zprostředkování obchodu a služeb | |
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě | |
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály | |
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | |
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | |
Provozování dráhy - vlečky podle zákona o drahách v rozsahu úředních povolení | |
Pronájem a půjčování věcí movitých | |
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení | |
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd | |
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | |
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu | |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | |
Velkoobchod a maloobchod | |
Zasilatelství a zastupování v celním řízení | |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů , elektronických a telekomunikačních zařízení | |
Provozování drážní dopravy podle zákona o dráhách v rozsahu vydaných licencí | |
Aktivní živnosti
Živnost | Kategorie |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | ohlašovací volná |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | ohlašovací řemeslná |
Truhlářství, podlahářství | ohlašovací řemeslná |
Zámečnictví, nástrojářství | ohlašovací řemeslná |
Obráběčství | ohlašovací řemeslná |
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | ohlašovací řemeslná |
Klempířství a oprava karoserií | ohlašovací řemeslná |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | koncesovaná |
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | ohlašovací vázaná |
Hlavní obor
Kód | Název kategorie |
---|---|
49200 | Železniční nákladní doprava |
Další obory
Kód | Název kategorie |
---|---|
